De opbrengst van uw zonnepanelen is afhankelijk van het aantal uren zonneschijn. Gemiddeld krijgen we in ons land 1.564 uren zonneschijn op jaarbasis. Meer zon op jaarbasis betekent iets meer rendement op jaarbasis, iets minder zon betekent iets minder rendement. Bovendien zijn er ook regionale verschillen. In het westen van het land en zeker aan onze Vlaamse kust schijnt de zon altijd meer, zonnepanelen hebben dan ook in deze regio meer opbrengst dan elders in Vlaanderen.
Hieronder een tabel met het aantal uren zonneschijn (meting KMI Ukkel) en daarbij de opbrengst van mijn installatie
Jaar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Januari | 46 u. | 57 u. | 49 u. | 52 u. | 49 u. | 36 u. | 59 u. | 43 u. | 70 u. | 83 u. |
Februari | 126 u. | 33 u. | 29 u. | 54 u. | 95 u. | 59 u. | 71 u. | 79 u. | 83 u. | 50 u. |
Maart | 68 u. | 150 u. | 118 u. | 204 u. | 165 u. | 82 u. | 197 u. | 133 u. | 113 u. | 156 u. |
April | 135 u. | 197 u. | 223 u. | 239 u. | 113 u. | 167 u. | 184 u. | 228 u. | 144 u. | 173 u. |
Mei | 231 u. | 196 u. | 172 u. | 264 u. | 190 u. | 136 u. | 190 u. | 210 u. | 196 u. | 205 u. |
Juni | 185 u. | 225 u. | 259 u. | 181 u. | 147 u. | 172 u. | 206 u. | 245 u. | 116 u. | 226 u. |
Juli | 181 u. | 213 u. | 252 u. | 140 u. | 173 u. | 267 u. | 193 u. | 190 u. | 180 u. | 183 u. |
Augustus | 138 u. | 258 u. | 136 u. | 144 u. | 218 u. | 213 u. | 149 u. | 219 u. | 213 u. | 164 u. |
September | 158 u. | 156 u. | 142 u. | 173 u. | 175 u. | 148 u. | 157 u. | 142 u. | 196 u. | 142 u. |
Oktober | 122 u. | 90 u. | 118 u. | 161 u. | 119 u. | 109 u. | 97 u. | 106 u. | 109 u. | 97 u. |
November | 40 u. | 48 u. | 24 u. | 114 u. | 50 u. | 29 u. | 88 u. | 61 u. | 63 u. | 67 u. |
December | 61 u. | 46 u. | 33 u. | 52 u. | 31 u. | 87 u. | 38 u. | 73 u. | 84 u. | 10 u. |
Totaal | 1 491 u. | 1 669 u. | 1 555 u. | 1 726 u. | 1 525 u. | 1 505 u. | 1 503 u. | 1 729 u. | 1 571 u. | 1 559 u. |
Opbrengst | Onvolledig jaar | 4 147.4 kWh | 3 969.0 Kwh | 4 277.0 kWh | 4 138.4 kWh | 4 080.0 kWh | 4 225.8 kWh | 4 348.1 kWh | 4 277.8 kWh | 4 181.5 kWh |
Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Januari | 27 u. | 38 u. | 57 u. | 27 u. | 50 u. | 33 u. | 72 u. | 36 u. | ||
Februari | 149 u. | 137 u. | 57 u. | 121 u. | 93 u. | 81 u. | 30 u. | 90 u. | ||
Maart | 82 u. | 106 u. | 162 u. | 166 u. | 227 u. | 83 u. | 95 u. | |||
April | 171 u. | 201 u. | 278 u. | 198 u. | 191 u. | 149 u. | 133 u. | |||
Mei | 253 u. | 182 u. | 301 u. | 170 u. | 256 u. | 230 u. | 140 u. | |||
Juni | 190 u. | 255 u. | 212 u. | 201 u. | 238 u. | 307 u. | 186 u. | |||
Juli | 298 u. | 237 u. | 199 u. | 171 u. | 276 u. | 185 u. | 198 u. | |||
Augustus | 204 u. | 222 u. | 190 u. | 141 u. | 264 u. | 181 u. | 235 u. | |||
September | 197 u. | 154 u. | 197 u. | 192 u. | 136 u. | 194 u. | 123 u. | |||
Oktober | 177 u. | 88 u. | 56 u. | 113 u. | 112 u. | 106 u. | 97 u. | |||
November | 96 u. | 80 u. | 93 u. | 57 u. | 70 u. | 37 u. | 38 u. | |||
December | 50 u. | 55 u. | 33 u. | 30 u. | 38 u. | 20 u. | 17 u. | |||
Totaal | 1 899 u. | 1 757 u. | 1 839 u. | 1 590 u. | 1 951 u. | 1 610 u. | 1.367 u. | |||
Opbrengst | 4 553.4 kWh | 4 240.4 kWh | 4 267.6 kWh | 4 032 kWh | 4 373.7 kWh | 4 050 kWh | 3 690 kWh |
© Copyright 2025. All Rights Reserved.