Mijn eerste installatie liet ik door Solarroof plaatsen op 22 april 2008.
Technische kenmerken van de installatie:
- Aantal panelen: 26 panelen Azur M 175-3
- Totaal vermogen: 4.55 kWp
- Dakligging: ZW
- Hellingsgraad dak: 45°
- Opbrengst op jaarbasis: 4.55 kWp x 85% = 3 868.0 kWh
- Omvormer: Diehl Platinum 4300 TL
Reeds van bij de opstart, hou ik, maand in-maand uit, de opbrengst van mijn zonnepanelen bij.
In onderstaande tabel ziet u de opbrengst per maand en per jaar.
Daaronder ziet u ook de 'te verwachten opbrengst', rekening houdende met 1% gradatie van panelen per jaar.
Op de onderste rij van de tabel ziet u de meeropbrengst tegenover de verwachte opbrengst op jaarbasis.
Jaar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Januari | 0.00 | 126.6 | 105.9 | 113.5 | 118.0 | 95.2 | 103.7 | 138.7 | 130.8 | 150.6 |
Februari | 0.00 | 127.4 | 129.6 | 128.5 | 233.6 | 175.2 | 193.5 | 218.3 | 213.3 | 149.3 |
Maart | 0.00 | 395.7 | 334.1 | 447.2 | 398.7 | 285.0 | 471.7 | 367.7 | 386.2 | 380.5 |
April | 122.7 | 479.9 | 555.7 | 558.5 | 383.7 | 520.1 | 497.7 | 563.1 | 482.8 | 529.6 |
Mei | 556.7 | 500.1 | 501.5 | 654.3 | 541.5 | 461.5 | 514.3 | 565.6 | 562.0 | 550.8 |
Juni | 513,0 | 581.1 | 565.1 | 516.4 | 491.3 | 532.4 | 585.8 | 646.7 | 402.8 | 598.5 |
Juli | 507.1 | 523.0 | 552.4 | 462.8 | 517.3 | 608.4 | 494.2 | 507.7 | 573.8 | 516.1 |
Augustus | 411.6 | 560.3 | 418.2 | 434.6 | 513.7 | 525.6 | 466.2 | 483.2 | 548.8 | 476.4 |
September | 398.6 | 404.8 | 369.2 | 388.9 | 453.7 | 386.0 | 395.4 | 379.8 | 429.4 | 356.0 |
Oktober | 260.9 | 233.6 | 287.8 | 327.5 | 262.3 | 237.8 | 272.6 | 249.9 | 251.3 | 241.4 |
November | 80.0 | 133.3 | 88.0 | 135.2 | 139.2 | 110.7 | 161.9 | 116.5 | 171.5 | 162.0 |
December | 118.2 | 81.6 | 61.5 | 109.6 | 85.4 | 142.9 | 68.8 | 110.9 | 126.1 | 70.3 |
Totaal | 2 968.8 | 4 147.4 | 3 969.0 | 4 277.0 | 4 138.4 | 4 080.8 | 4 225.8 | 4 348.1 | 4 277.8 | 4 181.5 |
Verwacht | 3 829.0 | 3 791.0 | 3 753.0 | 3 715.0 | 3 678.0 | 3 641.0 | 3 605.0 | 3 569.0 | 3 533.0 | |
Verschil | + 8.32% | + 4.71% | + 13.97 % | + 11.39 % | + 10.95 % | + 16.06 % | + 20.62 % | + 19.87 % | + 18.35 % |
Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Januari | 86.8 | 102.8 | 84.5 | 90.3 | 113.5 | 120.0 | 136.0 | |||
Februari | 334.5 | 280.8 | 161.1 | 240.5 | 220.2 | 220.0 | 125.0 | |||
Maart | 292.2 | 283.7 | 403.1 | 422.0 | 469.0 | 298.0 | 288.0 | |||
April | 476.9 | 479.0 | 591,6 | 542.6 | 499.0 | 450.0 | 411.0 | |||
Mei | 603.4 | 618.4 | 661,8 | 521.2 | 567.0 | 590.0 | 486.0 | |||
Juni | 585,7 | 548.3 | 507,8 | 495.0 | 556.7 | 608.0 | 487.0 | |||
Juli | 635.3 | 551.4 | 541.0 | 473.3 | 571.0 | 497.0 | ||||
Augustus | 474.6 | 507.8 | 477.8 | 428.0 | 542.6 | 465.0 | ||||
September | 444.5 | 370.1 | 392.0 | 404.8 | 328.0 | 403.0 | ||||
Oktober | 338.1 | 227.7 | 206.2 | 230.8 | 287.0 | 252.0 | ||||
November | 184.5 | 168.6 | 153.7 | 123.0 | 132.5 | 93,0 | ||||
December | 96.9 | 63.8 | 87.0 | 60.6 | 87.2 | 54.0 | ||||
Totaal | 4 553.4 | 4 240.4 | 4 267.6 | 4 032.1 | 4 373.7 | 4 050.0 | 1 930.0 | |||
Verwacht | 3 498.0 | 3 463.0 | 3 428.0 | 3 394.0 | 3 360.0 | 3 326.0 | 3 293.0 | 3 260.0 | 3 227.0 | 3 195.0 |
Verschil | + 30.18 % | + 21.36 % | + 24.49 % | + 18.81 % | + 30.16 % | + 21.77 % |
© Copyright 2024. All Rights Reserved.